

机械特点:
超重承载机体结构,超大立柱及横梁箱型结构支撑(底部轨道支持加强)机头肋骨排列完整,整体刚性好,可实现大型工件、模具的重型切削,三轴采用高刚性与载重能力的进口名牌滚柱线性导轨,太晚进口主轴、进给快、定位精度高,利于快速高精加工。液压氮气混合平衡配重,保证主轴箱运行平稳。
| 机型 | 单位 | GM-EN2012 | GM-EN2518 | GM-EN3018 | GM-EN3022 | GM-EN4022 | GM-EN5022 | GM-EN4025 | GM-EN5025 | GM-EN6032 | GM-GZ1613 | GM-GZ2013 |
|---|
| 加工范围 | X轴行程 | mm | 2000 | 2700 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | 1600 | 2000 |
| Y轴行程 | mm | 1100 | 2000(含换刀距离) | 2000(含换刀距离) | 2200 | 2200 | 2200 | 2700(副行程3050) | 2700(副行程3050) | 3200 | 1300 | 1300 |
| Z轴行程 | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 600 | 600 |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 50-850 | 150-1150 | 50-1150 | 280-1280 | 280-1280 | 280-1280 | 280-1280 | 280-1280 | 250-1250 | 200-800 | 200-800 |
| 两立柱中间距离 | mm | 1220 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 2300 | 2700 | 2700 | 3200 | 1400 | 1400 |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 2000*900 | 2500*1600 | 3000*1600 | 3000*2000 | 4000*2000 | 5000*2000 | 4000*2300 | 5000*2300 | 6000*25000 | 1700*1200 | 2100*1200 |
| 工作台最大载重 | kg | 3000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 12000 | 15000 | 25000 | 3000 | 4000 |
| T型槽尺寸 | mm | 7-22*125 | 9-22*180 | 9-22*180 | 9-22*200 | 9-22*200 | 9-22*200 | 11-28*200 | 11-28*200 | 13-28*200 | 7-18*150 | 7-18*150 |
| 主轴规格 | 主轴电机功率 | kw | 18.5/22 | 18.5/22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7.5-11 | 7.5-11 |
| 主轴转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 10000-15000 | 10000-15000 |
| 主轴锥度 |
| BT50-Φ155/可选配190 | BT50-Φ190 | BT50-Φ190 | BT50-Φ200 | BT50-Φ200 | BT50-Φ200 | BT50-Φ200 | BT50-Φ200 | BT50-Φ200 | HSK-A63 | HSK-A63 |
| XYZ滚珠丝杆直径 | mm | 63/50/50 | 63/63/50 | 80/50/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | R50*10 | R50*12 |
| XYZ导轨规格 | mm | 重载滚柱线轨45mm | 重载滚柱线轨55mm | 重载滚柱线轨55mm | 重载滚柱线轨55mm | 重载滚柱线轨55mm | 重载滚柱线轨55mm | 重载滚柱线轨55mm | 重载滚柱线轨55mm | 重载滚柱线轨55mm | MR45B | MR45B |
| XYZ传动方式 |
| 直连 | 直连 | 直连 | 皮带 | 皮带 | 皮带 | 皮带 | 皮带 | 皮带 | 直连 | 直连 |
| 切削速度 | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10-15 | 10-15 |
| 快速速度 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| 其他 | 机器重量 | T | 14 | 26 | 27 | 33 | 45 | 58 | 50 | 56 | 68 | 14 | 16.5 |